| Opciones de supervisión |
| Modos de supervisión | ✓ AI, posterior al examen, en directo + opción sin cámara web | Parcial AI con escalado en directo mediante intervención puntual | ✓ AI, revisión posterior, en directo | ✓ AI, revisión posterior, en directo |
| Enfoque de supervisión en directo | ✓ Hasta 150 candidatos por supervisor, cola priorizada por AI | AI en primer lugar El supervisor interviene ante cada alerta | Dirigido por personas Grupos reducidos por supervisor | Disponible en directo Servicio de supervisión del proveedor |
| Comunicación con los candidatos | ✓ Chat + audio y video | Solo chat | ✓ | Solo chat |
| Cobertura de dispositivos | ✓ Web, escritorio, aplicación móvil | Web, escritorio | Web, escritorio | Web, escritorio Sin tablet ni teléfono |
| Detección y AI |
| Verificación automática de identidad | ✓ Rostro + documento de identidad | Parcial Comprobación de identidad + detección facial (sin coincidencia facial) | ✓ | ✓ Identidad + coincidencia facial (Pro) |
| Smartphone como segunda cámara | ✓ | Solo una cámara a la vez | ✓ | Solo en el nivel más alto |
| Detección de máquinas virtuales | ✓ | — | — | ✓ |
| Detección de cámaras virtuales y fondos | Completo en 2026 Las comprobaciones de cámara virtual son parciales por ahora | — | — | — |
| Asistente de revisión con AI para los revisores de su institución | ✓ Alertas + puntuación de riesgo; copiloto de revisión disponible en 2026 | — La AI da soporte a los supervisores del proveedor | — | Parcial Puntuación de sospecha |
| Soporte con AI para los candidatos | ✓ Chatbot de soporte disponible 24/7 | — | — | — |
| Escala y plataforma |
| Capacidad de sesiones simultáneas | ✓ Más de 10.000, probado en producción | ✓ Hasta 60.000 (declarado por el proveedor) | No publicado | No publicado |
| Integraciones con LMS | ✓ Más de 30 mediante LTI, plugin de Moodle y API abierta | ✓ Canvas, Blackboard, Moodle, D2L + | ✓ Canvas, Blackboard, Moodle, D2L + API | ✓ |
| Motor de evaluación integrado | ✓ Constructor Assess | — | ✓ | — |
| Parte de una plataforma de aprendizaje completa | ✓ Cuentas y datos compartidos en 8 aplicaciones | — | — | — |
| Opciones de implementación | ✓ Nube, nube privada, on-premise, air-gapped | Nube | Nube | Nube |
| Más allá de los exámenes remotos |
| Supervisión de exámenes presenciales en papel | Disponible en 2026 | — | — | — |
| Soporte para exámenes orales | Disponible en 2026 | — | — | — |
| Monitoreo de participación y comportamiento más allá de los exámenes | Disponible en 2026 | — | — | — |
| Cumplimiento |
| Certificaciones de seguridad y privacidad | ✓ GDPR, ISO 27001, FERPA, WCAG 2.2 AA | ✓ | ✓ | ✓ |