| Options de surveillance |
| Modes de surveillance | ✓ AI, après l'examen, en direct + option sans webcam | Partiel AI avec escalade en direct par intervention ponctuelle | ✓ AI, révision après l'examen, en direct | ✓ AI, révision après l'examen, en direct |
| Approche de surveillance en direct | ✓ Jusqu'à 150 candidats par surveillant, file d'attente priorisée par AI | AI en priorité Le surveillant intervient à chaque alerte | Piloté par des personnes Petits groupes par surveillant | Disponible en direct Service de surveillance du fournisseur |
| Communication avec les candidats | ✓ Chat + audio-vidéo | Chat uniquement | ✓ | Chat uniquement |
| Couverture des appareils | ✓ Web, ordinateur, application mobile | Web, ordinateur | Web, ordinateur | Web, ordinateur Ni tablette ni téléphone |
| Détection et AI |
| Vérification d'identité automatisée | ✓ Visage + document d'identité | Partiel Contrôle d'identité + détection faciale (sans correspondance faciale) | ✓ | ✓ Identité + correspondance faciale (Pro) |
| Smartphone comme seconde caméra | ✓ | Une seule caméra à la fois | ✓ | Uniquement dans l'offre la plus élevée |
| Détection de machines virtuelles | ✓ | — | — | ✓ |
| Détection des caméras virtuelles et des arrière-plans | Complet en 2026 Les contrôles de caméra virtuelle sont partiels pour l'instant | — | — | — |
| Assistant de révision par AI pour les évaluateurs de votre établissement | ✓ Alertes + notation du risque ; copilote de révision disponible en 2026 | — L'AI est au service des surveillants du fournisseur | — | Partiel Notation de suspicion |
| Assistance AI pour les candidats | ✓ Chatbot d'assistance disponible 24/7 | — | — | — |
| Échelle et plateforme |
| Capacité de sessions simultanées | ✓ Plus de 10 000, éprouvé en production | ✓ Jusqu'à 60 000 (déclaré par le fournisseur) | Non publié | Non publié |
| Intégrations LMS | ✓ Plus de 30 via LTI, un plugin Moodle et une API ouverte | ✓ Canvas, Blackboard, Moodle, D2L + | ✓ Canvas, Blackboard, Moodle, D2L + API | ✓ |
| Moteur d'évaluation intégré | ✓ Constructor Assess | — | ✓ | — |
| Fait partie d'une plateforme d'apprentissage complète | ✓ Comptes et données partagés entre 8 applications | — | — | — |
| Options de déploiement | ✓ Cloud, cloud privé, on-premise, air-gapped | Cloud | Cloud | Cloud |
| Au-delà des examens à distance |
| Surveillance des examens papier en présentiel | Disponible en 2026 | — | — | — |
| Assistance pour les examens oraux | Disponible en 2026 | — | — | — |
| Suivi de l'engagement et du comportement au-delà des examens | Disponible en 2026 | — | — | — |
| Conformité |
| Certifications de sécurité et de confidentialité | ✓ GDPR, ISO 27001, FERPA, WCAG 2.2 AA | ✓ | ✓ | ✓ |